https://www.ivm-ev.de/assets/Uploads/IVM-Performance-2025-01.pdf
Neuzulassungen Krafträder gesamt Januar bis Dezember 2024
1 BMW R 1300 GS 7.174 4.70%
2 Kawasaki Z 900 4.126 2.70%
3 Honda CB 750 HORNET 2.935 1.92%
4 BMW R 1250 GS 2.631 1.72%
5 Honda XL 750 TRANSALP 2.581 1.69%
6 Yamaha MT-07 2.512 1.65%
7 KTM 690 SMC 2.285 1.50%
8 Yamaha TÉNÉRÉ 700 2.255 1.48%
9 BMW F 900 R 2.205 1.44%
10 Kawasaki Z 650 2.173 1.42%
11 Husqvarna 701 SUPERMOTO 2.163 1.42%
12 KTM 790 DUKE 1.977 1.29%
13 KTM 1290 SUPER DUKE R 1.916 1.25%
14 Honda CBR 650 R 1.911 1.25%
15 Yamaha MT-09 1.866 1.22%
16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1.591 1.04%
17 Honda CMX 500 REBEL 1.500 0.98%
18 Aprilia RS 660 1.426 0.93%
19 GasGas SM 700 1.398 0.92%
20 Suzuki GSX-8S 1.355 0.89%
21 BMW S 1000 RR 1.323 0.87%
22 Kawasaki Z 900 RS 1.289 0.84%
23 Husqvarna SVARTPILEN 401 1.191 0.78%
24 BMW F 900 XR 1.175 0.77%
25 Yamaha YZF-R7 1.169 0.77%
26 Yamaha TRACER 900 1.157 0.76%
27 Suzuki SV 650 1.153 0.76%
28 BMW F 900 GS 1.145 0.75%
29 Honda CMX 1100 REBEL 1.133 0.74%
30 KTM 300 EXC 1.116 0.73%
31 Honda CB 650 R 1.114 0.73%
32 BMW G 310 R 1.105 0.72%
33 Husqvarna 901 NORDEN 1.064 0.70%
34 Kawasaki NINJA 650 1.063 0.70%
35 Honda NC 750 X 1.027 0.67%
36 Triumph SCRAMBLER 400 X 1.025 0.67%
37 Honda CRF 300 L/RALLY 1.004 0.66%
38 BMW F 800 GS 979 0.64%
39 BMW S 1000 XR 963 0.63%
40 Honda CL 500 963 0.63%
41 KTM 890 ADVENTURE 951 0.62%
42 Suzuki DL 800 V-STROM 951 0.62%
43 BMW R 1250 RS 931 0.61%
44 BMW R 1250 R 929 0.61%
45 Ducati MULTISTRADA V4 911 0.60%
46 KTM 390 DUKE 911 0.60%
47 KTM 390 ADVENTURE 903 0.59%
48 Honda CB 500 F 900 0.59%
49 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 897 0.59%
50 Ducati MONSTER 950 887 0.58%
Neuzulassungen Kraftroller gesamt
1 Vespa GTS 300 SUPER 7.385 37.38%
2 Honda FORZA 350 997 5.05%
3 Honda ADV 350 967 4.89%
4 Yamaha X-MAX 300 881 4.46%
5 Honda SH 350 771 3.90%
6 Honda SH 150 623 3.15%
7 Piaggio MP3 300 LT HPE 618 3.13%
8 BMW CE 04 606 3.07%
9 Piaggio BEVERLY 400 576 2.92%
10 Yamaha TRICITY 300 505 2.56%
11 Piaggio MP-3 530 EXCLUSIVE 469 2.37%
12 Honda FORZA 750 433 2.19%
13 Aprilia SR GT 200 396 2.00%
14 BMW C 400 GT 383 1.94%
15 BMW C 400 X 315 1.59%
16 KYMCO CV3 304 1.54%
17 Peugeot METROPOLIS 400 266 1.35%
18 Voge SR4 MAX 350 257 1.30%
19 Yamaha TMAX-560 245 1.24%
20 Yamaha NMAX 155 182 0.92%
Neuzulassungen Leichtkrafträder gesamt
1 Honda CB 125 R 2.507 6.36%
2 Yamaha MT-125 2.200 5.58%
3 Betamotor RR 125 1.917 4.86%
4 KTM 125 DUKE 1.795 4.55%
5 Aprilia SX 125 1.779 4.51%
6 Suzuki GSX-S 125 1.652 4.19%
7 Brixton BX 125 1.549 3.93%
8 Fantic Motor MOTARD 125 1.528 3.87%
9 Honda DAX 125 1.370 3.47%
10 KTM RC 125 1.186 3.01%
11 Yamaha YZF-R 125 1.173 2.97%
12 Yamaha XSR 125 1.159 2.94%
13 Kawasaki Z 125 1.111 2.82%
14 Honda CB 125 F 1.062 2.69%
15 Aprilia RS 125 922 2.34%
16 Suzuki GSX-R 125 920 2.33%
17 Husqvarna SVARTPILEN 125 845 2.14%
18 Honda MONKEY Z 125 826 2.09%
19 Hyosung GV 125 S AQUILA 692 1.75%
20 Kawasaki NINJA 125 635 1.61%
21 Aprilia RX 125 626 1.59%
22 Keeway V-CRUISE 125 621 1.57%
23 Hanway FURIOUS 125 610 1.55%
24 Aprilia TUONO 125 516 1.31%
25 Honda MSX 125 509 1.29%
26 Tayo Motors ZONTES 125 G1/U 505 1.28%
27 Mondial SMX 125 SUPERMOTO 503 1.28%
28 Benelli BN 125 449 1.14%
29 Mondial HPS 125 426 1.08%
30 Malaguti DRAKON 125 409 1.04%