Alles anzeigenSry für meine Unwissenheit aber welche Einstellung im USER Modus ist für das frühe Raufschalten zuständig?
Ein Bild wäre für mich von Vorteil.
und damit trotzdem noch etwas voran geht den Power Modus auf "volle Pulle = alle Balken"
Alles anzeigenSry für meine Unwissenheit aber welche Einstellung im USER Modus ist für das frühe Raufschalten zuständig?
Ein Bild wäre für mich von Vorteil.
und damit trotzdem noch etwas voran geht den Power Modus auf "volle Pulle = alle Balken"
Alles anzeigenIch habe mir jetzt mal den User-Mode auf volle Leistung und niedrigste Schaltdrehzahl eingestellt, vielleicht bringt das dieses "Feeling" zurück.
Entspricht so exakt auch meinem Usermode (aktueller X-ADV) für den Alltag
Beim NC Vorgänger aus 2018 war dafür der bei meinem jetzigen Moped nicht mehr vorhandene D Modus zuständig
Unterschied: bei 60 km/h hat der D Modus automatisch in den 6. Gang geschaltet und wenn etwas ans Gas gegangen wurde auch zügig runter geschaltet
Jetzt geht's häufig erst bei 70 in den 6. Gang (ab 60 kann manuell nachgeholfen werden) und fürs runter schalten muss deutlich heftiger am Gasgriff gedreht werden.
Für meinen Alltag ist die neue Abstimmung kein Vorteil - > ich greife im Vergleich zum Vorgänger viel häufiger manuell ein.
Da die Schaltpaddel griffgünstig liegen ist das aber auch kein Problem
storno
Alles anzeigenHonda auf Platz 2 hat zwar in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ganz leicht (-5,1%) eingebüßt, bleibt aber mit einem Marktanteil von 15,66% und 12.746 Neuzulassungen deutlich vor Kawasaki (10,97%, 8.927).
"Wie immer" sind drei Hondas in den TOP10 und 13 Hondas in den TOP50.
Mit 559 Zulassungen liegt die NC jetzt auf Platz 36 und Honda-intern auf Platz 10. (Vor einem Jahr war es Platz 37 und Honda-intern auch Platz 10).
die Zulassungs-Zahlen im Detail fürs erste Halbjahr 2024
1 BMW R 1300 GS 4904 6.03%
2 Kawasaki Z 900 2245 2.76%
3 Honda CB 750 HORNET 1778 2.18%
4 Yamaha MT-07 1656 2.03%
5 Honda CBR 650 R 1530 1.88%
6 BMW R 1250 GS 1516 1.86%
7 Kawasaki Z 650 1435 1.76%
8 BMW F 900 R 1125 1.38%
9 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1078 1.32%
10 KTM 690 SMC 1065 1.31%
11 KTM 1290 SUPER DUKE R 1003 1.23%
12 Honda XL 750 TRANSALP 1000 1.23%
13 Yamaha TÉNÉRÉ 700 989 1.22%
14 Yamaha MT-09 932 1.15%
15 BMW S 1000 RR 896 1.10%
16 Triumph SCRAMBLER 400 X 814 1.00%
17 Husqvarna 701 SUPERMOTO 813 1.00%
18 Aprilia RS 660 807 0.99%
19 KTM 790 DUKE 806 0.99%
20 Honda CB 650 R 792 0.97%
21 Honda CMX 500 REBEL 784 0.96%
22 Suzuki GSX-8S 763 0.94%
23 BMW F 900 GS 718 0.88%
24 BMW F 900 XR 696 0.86%
25 Kawasaki NINJA 650 675 0.83%
26 Honda CMX 1100 REBEL 674 0.83%
27 BMW S 1000 XR 661 0.81%
28 GasGas SM 700 651 0.80%
29 Yamaha TRACER 900 634 0.78%
30 KTM 890 ADVENTURE 629 0.77%
31 Honda CB 500 F 623 0.77%
32 BMW F 800 GS 620 0.76%
33 KTM 390 DUKE 585 0.72%
34 Kawasaki VULCAN S 582 0.72%
35 Honda CBR 500 R 568 0.70%
36 Honda NC 750 X 559 0.69%
37 Honda CRF 300 L/RALLY 556 0.68%
38 Husqvarna 901 NORDEN 555 0.68%
39 Kawasaki Z 900 RS 555 0.68%
40 Honda CL 500 548 0.67%
41 Kawasaki ELIMINATOR 500 544 0.67%
42 Ducati MULTISTRADA V4 540 0.66%
43 Yamaha YZF-R7 531 0.65%
44 Suzuki DL 800 V-STROM 525 0.65%
45 Honda NT 1100 507 0.62%
46 Harley-Davidson STREET BOB 114 492 0.60%
47 BMW M 1000 R 483 0.59%
48 BMW S 1000 R 461 0.57%
49 Husqvarna SVARTPILEN 401 452 0.56%
50 Ducati MONSTER 950 445 0.55%
Roller ü 125 cm³
1 Vespa GTS 300 SUPER 3514 35.81%
2 Honda FORZA 350 604 6.16%
3 Honda ADV 350 512 5.22%
4 Yamaha X-MAX 300 428 4.36%
5 Piaggio MP3 300 LT HPE 372 3.79%
6 Honda SH 350 342 3.49%
7 Honda SH 150 331 3.37%
8 Piaggio MP-3 530 EXCLUSIVE 289 2.95%
9 Piaggio BEVERLY 400 288 2.93%
10 Yamaha TRICITY 300 252 2.57%
11 BMW C 400 GT 237 2.42%
12 BMW CE 04 216 2.20%
13 Honda FORZA 750 204 2.08%
14 Aprilia SR GT 200 187 1.91%
15 BMW C 400 X 176 1.79%
16 Peugeot METROPOLIS 400 158 1.61%
17 Yamaha TMAX-560 149 1.52%
18 KYMCO CV3 127 1.29%
19 Voge SR4 MAX 350 119 1.21%
20 SYM JOYRIDE 300 110 1.12%
21 Yamaha NMAX 155 103 1.05%
22 Suzuki AN 400 BURGMAN 96 0.98%
23 KYMCO X-TOWN CT 300 93 0.95%
24 KYMCO DT X360 82 0.84%
25 KYMCO XCITING 400 69 0.70%
26 Piaggio MP-3 400 62 0.63%
27 KYMCO AK 550 57 0.58%
28 Tayo Motors Zontes / 350 E 50 0.51%
29 SYM JOYMAX Z+ 300 46 0.47%
30 SYM MAXSYM 400 43 0.44%
31 Piaggio MEDLEY 150 40 0.41%
32 KYMCO NEW DOWNTOWN 350 39 0.40%
33 KYMCO NEW PEOPLE S 300 38 0.39%
34 Peugeot XP 400 GT 34 0.35%
5 Peugeot TWEET 200 25 0.25%
36 SYM MAXSYM TL 22 0.22%
37 SYM MMBCU 158 21 0.21%
38 KYMCO AGILITY+ 300 19 0.19%
39 SYM CRUISYM 300 19 0.19%
40 KYMCO NEW PEOPLE S 200 18 0.18%
41 Vespa PRIMAVERA 150 17 0.17%
42 Italjet DRAGSTER 200 15 0.15%
43 Tayo Motors Zontes / 350 D 14 0.14%
44 Italjet DRAGSTER 300 12 0.12%
45 Piaggio BEVERLY 300 TOURER 12 0.12%
46 Lambretta V 200 SPECIAL 11 0.11%
47 Longjia SILVERMAX 300 10 0.10%
48 Lambretta X 300 9 0.09%
49 Piaggio LIBERTY 150 5 0.05%
50 Yamaha TRICITY 155 4 0.04%
51 Malaguti MISSION 200 4 0.04%
52 Piaggio Gruppe unbekannter Modelle 4 0.04%
Alles anzeigenHallo! Vor einiger Zeit habe ich dazu einen Beitrag erstellt. er ist unter
Frisch gekauft - eure neuesten Anschaffungen Beitrag #3.527
zu finden. Das Bild dazu ist unten.
Seit Honda nicht mehr ausschließlich in Japan produzierrt, läßt die wohl Qualität nach.
der Rost ist made in Japan, da alle Fahrzeuge mit DCT in Japan gefertigt werden
aus der Schweiz
Alles anzeigenNC und X-ADV sind quasi Nischenprodukte,
Honda und alle anderen Motorradhersteller erstellen vor einer kompletten und damit sehr teuren Neukonstruktion
Marktanalysen um festzustellen wie hoch die Absatzchancen sprich Zahlen in etwa sein werden. Erst wenn
Absatzahlen zu erwarten sind die die Kosten einer Neukonstruktion rechtfertigen wir die Umsetzung des
Projekts konkret.
das sind dann aber große Nischen
der NC läuft in vielen Ländern - zB auch in den Staaten, Brasilien, Europa ...
NC750X - 750cc Motorcycle - Honda
der X-ADV ist seit seinem Erscheinen in 2017 in Europa einer der meistgekauften* großen Honda -Motorradmodelle und findet hier ganz sicher einen Nachfolger
" *Das machte den X-ADV noch cooler und begehrenswerter. Im Jahr 2021 war der X-ADV das zweitmeist verkaufte Honda Motorrad mit mehr als 350 cm3 in Europa, nur die ähnlich dynamische CB650R wurde mehr verkauft ..."
aus
insofern interessiert es Honda Japan eher rudimentär ob von beiden Modellen in D ein paar mehr oder weniger verkauft wurden - die großen Verkaufsmärkte sind andere
wobei ich mir auch vorstellen kann, dass der NC in jetziger Technik / Form in der EU nicht mehr so dauerhaft sein wird, zumal ab 2025 die Euro 5+ zwingend vorgeschrieben ist und Überarbeitungen / Neuerungen erforderlich macht
ich würde da einfach mischen - > zB den mMn sehr guten + agilen Michelin Road 5 (vorne) mit dem Oldie Road 4 (hinten)
es findet sich im Netz auch reichlich gute Resonanz zum Mitas Touring Force -> den gibt es tatsächlich in 17 UND 15 Zoll
beispielhaft:
Alles anzeigenIch fahre auf beiden NCs den Conti Road Attack 4. Einen besseren Reifen habe ich noch nie gefahren, Grip im Trockenen und Nassen, auch bei Kälte, leise, läuft keinen Rillen hinterher und hält auch noch lange. Bei der S kommen gerade nach 10.000 km Neue drauf. Und keine China Produktion . Ganz klare Empfehlung
Alles anzeigenIch fahre auch den Conti Road Attack 4, ein wirklich Super Reifen.