Alles anzeigenwürde man ... wären ... vermutlich ....
Daher hat der aktuelle Minuswert keine echte Aussagekraft
ah ja!
Alles anzeigenwürde man ... wären ... vermutlich ....
Daher hat der aktuelle Minuswert keine echte Aussagekraft
ah ja!
Alles anzeigenah ja!
man "darf" deine nackten Zahlenwerte nicht näher betrachten / analysieren ?
Beitrag 285 weist ja auch schon zutreffend auf die eingeschränkte Aussagekraft der Prozentzahl hin
Motorrad - Zweirad-Zulassungen 2024 - Luftnummer - MotorZeitung.de
Im ersten Halbjahr, also bis einschließlich Juni 2025, hat der Markt bei den Krafträdern ein Minus von 28,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist zwar etwas besser als noch vor einem Monat (-30,9%), aber sicher für viele Hersteller und Händler nicht wirklich lustig.
KTM bleibt bei einem Minus von 80%, HD bei satten -50%, Suzuki bei -46% und Yamaha verbessert (wenn man das so sagen will) sich von Minus 38,5% bis einschließlich Mai auf Minus 36,0% bis einschließlich Juni 2025. Yamaha kann sich vielleicht damit trösten, dass z.B. die Tracer-Modelle erst spät kamen, aber...
Am anderen Ende der Scala stehen Honda, Kawa und Triumph, die weiterhin nur leichte Einbußen haben und das erste Halbjahr jeweils mit einem leichten Minus von 5,2%, 0,2% und 8,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beenden. Trotz eines Minus von 23,5% kann sich BMW mit 13.085 Neuzulassungen vor den Dreien auf Platz eins halten.
Kommen wir zu Honda - besser geht kaum! Platz zwei mit 12.084 Zulassungen im ersten Halbjahr, Marktanteil 20,86%, unglaubliche 15 Honda in den TOP50, davon vier in den TOP10 und die NC mit weiteren 179 Zulassungen im Juni auf Platz 15 im ersten Halbjahr, deutlich vor TOP10-Kandidaten wie der Transalp (Platz 20) oder der Tenere (Platz 22).
Die X-ADV hält Platz 34.
Neuzulassungen 1., Halbjahr 2025
1 R 1300 GS 5.345 9.23%
2 Kawasaki Z 900 2.542 4.39%
3 Honda CBR 650 R 1.451 2.51%
4 Kawasaki Z 650 1.379 2.38%
5 Honda CB 1000 HORNET 1.296 2.24%
6 Yamaha MT-07 1.240 2.14%
7 Yamaha MT-09 1.161 2.00%
8 Honda CB 750 HORNET 1.146 1.98%
9 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 884 1.53%
10 BMW F 900 GS 866 1.50%
11 BMW F 800 GS 844 1.46%
12 Kawasaki NINJA 650 831 1.43%
13 BMW F 900 R 821 1.42%
14 Honda CB 650 R 768 1.33%
15 Honda NC 750 X 693 1.20%
16 BMW S 1000 RR 648 1.12%
17 BMW S 1000 R 620 1.07%
18 Honda GB 350 S 615 1.06%
19 Honda CMX 500 REBEL 582 1.00%
20 Honda XL 750 TRANSALP 553 0.95%
21 BMW S 1000 XR 552 0.95%
22 Yamaha TÉNÉRÉ 700 530 0.92%
23 Honda CBR 600 RR 530 0.92%
24 Ducati MULTISTRADA V4 529 0.91%
25 Honda CB 500 F 520 0.90%
26 Aprilia RS 660 519 0.90%
27 BMW F 900 XR 502 0.87%
28 Honda CBR 500 R 478 0.83%
29 Kawasaki VULCAN S 472 0.81%
30 Honda NT 1100 468 0.81%
31 Ducati PANIGALE V2 467 0.81%
32 Honda CMX 1100 REBEL 447 0.77%
33 Triumph TIGER 900 GT, RALLY 434 0.75%
34 Honda X-ADV 750 422
35 BMW R12 NINET 415 0.72%
36 Aprilia RS 457 415 0.72%
37 Kawasaki ELIMINATOR 500 411 0.71%
38 Kawasaki NINJA 500 407 0.70%
39 Kawasaki NINJA ZX-6R 402 0.69%
40 Triumph BONNEVILLE T 120 398 0.69%
41 BMW M 1000 R 397 0.69%
42 Yamaha TRACER 900 393 0.68%
43 Ducati SCRAMBLER 803 393 0.68%
44 Suzuki GSX-8R 392 0.68%
45 Kawasaki Z 650 RS 381 0.66%
46 Triumph TIGER SPORT 800 381 0.66%
47 BMW M 1000 XR 374 0.65%
48 Kawasaki Z 500 368 0.64%
49 Triumph TRIDENT 660 366 0.63%
50 Voge DS 900 X 366 0.63%
dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.
Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.