Ich bin auch ganz froh, das die neue NC noch beim Händler steht bei dem Wetter.
Wir haben auch keine Garage, aber zumindest einen Doppel-Carport im Hinterhof.
Ich bin auch ganz froh, das die neue NC noch beim Händler steht bei dem Wetter.
Wir haben auch keine Garage, aber zumindest einen Doppel-Carport im Hinterhof.
Alles anzeigenDu mußt ja vor Ungeduld fast schon platzen, lol.
Hallo,
ja tatsächlich, so war es auch vor über 50 Jahren, als ich auf meine erste, eine Zündapp KS 50 Sport gewartet habe…😉
Gruß Kalle
Hallo,
das ist doch mal eine Geburtstagsüberraschung…
Der Honda-Händler hat angerufen, die NC ist angekommen...🏍 ❗
Muss noch fertig gemacht werden und die Wunschbereifung
(Pirelli Angel GT ll) aufgezogen werden, und die Zulassung muss noch laufen.
Habe aber gesagt, die könnten sich Zeit lassen, bei dem Wetter momentan ist ohnehin nichts mit Motorradfahren. (Sogar der Roller bleibt mal stehen)
Ich werde hier in Zukunft meine/unsere ersten Eindrücke und Erfahrungen mit der NC posten und mit Sicherheit die eine oder andere Frage haben…
Gruß Kalle
Alles anzeigenErinnerst du dich noch daran?
Ja, an die Schneekatastrophe 1978/1979 kann ich mich noch gut erinnern.
Ich war damals bei der Bundeswehr in Munster stationiert.
Über Weihnachten hatte ich frei, ab 27.12.78, 12.00 Uhr hatte ich Bereitschaftsdienst bis über Silvester.
Am 29.12.78 wurde unsere Panzereinheit (Marder) in Alarmbereitschaft versetzt. Auftrag: eingeschneite Personen in ihren Fahrzeugen zu versorgen (Getränke, EPAs, Decken) bzw. kranke Personen, Kinder mit den Panzern zu evakuieren.
Ich war kurz vorher Unteroffizier geworden und gerade Panzerkommandant. (War Z4)
Das war damals für mich als 20-jähriger eine echte Herausforderung.
Damals war mir noch gar nicht bewusst, das mein erster ernsthafter Einsatz ein humanitärer Einsatz war.
Das Problem damals war, das unzählige ihre Fahrzeuge nicht verlassen wollten, aus Angst vor Diebstahl und Beschädigung.
Gruß Kalle
Alles anzeigenSchade finde ich es für Suzuki mit ihrem besten Platz 31
Hallo,
ja das finde ich auch.
Ich vermute/hoffe das die neue Suzuki SV-7GX die Verkaufszahlen erhöhen wird.
Ein sehr interessantes Motorrad !
Leider kommt sie erst in Q3/26
Gruß Kalle
Neuzulassungen Motorräder Deutschland Januar bis November 2025
| Hersteller | Modell | ab 01.2025 (11 M.) | Marktanteil |
|---|
| 1. BMW | R 1300 GS | 7795 | 8.19% |
| 2. Kawasaki | Z 900 | 4486 | 4.71% |
| 3. Kawasaki | Z 650 | 2196 | 2.31% |
| 4. Honda | CBR 650 R | 2058 | 2.16% |
| 5. Honda | CB 1000 HORNET | 2048 | 2.15% |
| 6. Yamaha | MT-07 | 1985 | 2.09% |
| 7. Honda | CB 750 HORNET | 1972 | 2.07% |
| 8. Yamaha | MT-09 | 1769 | 1.86% |
| 9. BMW | F 900 R | 1406 | 1.48% |
| 10. Kawasaki | NINJA 650 | 1267 | 1.33% |
| 11. BMW | F 800 GS | 1264 | 1.33% |
| 12. Honda | CB 650 R | 1238 | 1.30% |
| 13. Honda | NC 750 X | 1206 | 1.27% |
| 14. Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1196 | 1.26% |
| 15. BMW | F 900 GS | 1152 | 1.21% |
| 16. Aprilia | RS 660 | 1076 | 1.13% |
| 17. Honda | XL 750 TRANSALP | 1075 | 1.13% |
| 18. Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 1039 | 1.09% |
| 19. BMW | S 1000 RR | 1004 | 1.05% |
| 20. Honda | CMX 500 REBEL | 982 | 1.03% |
| 21. BMW | S 1000 R | 912 | 0.96% |
| 22. Honda | CBR 600 RR | 911 | 0.96% |
| 23. Honda | GB 350 S | 808 | 0.85% |
| 24. Ducati | MULTISTRADA V4 | 802 | 0.84% |
| 25. BMW | F 900 XR | 790 | 0.83% |
| 26. BMW | S 1000 XR | 755 | 0.79% |
| 27. Honda | CB 500 F | 754 | 0.79% |
| 28. Honda | CBR 500 R | 747 | 0.78% |
| 29. BMW | R 12 GS | 743 | 0.78% |
| 30. Ducati | PANIGALE V2 | 717 | 0.75% |
| 31. Suzuki | GSX-8S | 714 | 0.75% |
| 32. Honda | CMX 1100 REBEL | 707 | 0.74% |
| 33. Kawasaki | ELIMINATOR 500 | 705 | 0.74% |
| 34. Aprilia | RS 457 | 691 | 0.73% |
| 35. Kawasaki | NINJA ZX-6R | 660 | 0.69% |
| 36. Kawasaki | VULCAN S | 653 | 0.69% |
| 37. Voge | DS 900 X | 647 | 0.68% |
| 38. Yamaha | TRACER 900 | 641 | 0.67% |
| 39. Honda | NT 1100 | 635 | 0.67% |
| 40. Honda | X-ADV 750 | 626 | 0.66% |
| 41. BMW | M 1000 R | 620 | 0.65% |
| 42. Triumph | BONNEVILLE T 120 | 613 | 0.64% |
| 43. BMW | R12 NINET | 607 | 0.64% |
| 44. Kawasaki | NINJA 500 | 607 | 0.64% |
| 45. Triumph | TIGER 900 GT, RALLY | 606 | 0.64% |
| 46. Suzuki | GSX-8R | 600 | 0.63% |
| 47. Ducati | SCRAMBLER 803 | 595 | 0.63% |
| 48. Royal Enfield | HIMALAYAN 452 | 581 | 0.61% |
| 49. Triumph | TRIDENT 660 | 571 | 0.60% |
| 50. Triumph | TIGER SPORT 800 | 553 | 0.58% |
Quelle: Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V.
Hallo,
ich verfolge das hier sehr interessiert, weil das ja auch für mich bald relevant wird.
Habe keine "Ketten-Erfahrung", weil letztes Motorrad vor etlichen Jahren war eine BMW R80 und die Motorräder davor wurden häufiger gewechselt, als ein Ketten-Tausch erforderlich gewesen wäre...😉
Gruß Kalle
Hallo und frohes neues Jahr,
wollte eigentlich eine größere "Frühstücksrunde" mit dem Roller drehen, habe aber nach einer halben Stunde kehrt gemacht, die 2° waren ja OK, aber es wurde zunehmend stürmisch, das war dann doch sehr ungemütlich...
Gruß Kalle