Alles anzeigen
Von den drei von dir aufgezählten gefällt mir der Fiat 500 TA105 Anniversario mit hellem Pepita-Stoff auf den Sitzen, Lenkrad in Elfenbein am besten.
Paul
Alles anzeigen
Von den drei von dir aufgezählten gefällt mir der Fiat 500 TA105 Anniversario mit hellem Pepita-Stoff auf den Sitzen, Lenkrad in Elfenbein am besten.
Paul
Alles anzeigenBei der NC ist halt das ein bisschen umständlich, weil man dann jedes mal beim Tanken die Rolle heruntergeben muss,
die von MOSISO (Link von Mikus) oder auch QBAG (oder andere), welche man direkt am Soziussitz befestigt haben halt kaum 30 L
Mich hat die Packrolle auf dem Sozius während meiner Nordkapreise nie gestört. Während dem Tankvorgang fand sie einfach auf meinem Sitz Platz, ich musste sie also nicht einmal abladen. Ich finde eher so kleine 10-Liter-Taschen am Sozius unnötig. Meiner Ansicht nach wäre in dem Fall ein Tankrucksack die bessere Lösung.
Paul
Sollte die Liste weiter fortgeführt werden bitte meinen Kilometerstand nicht wieder um 5.000 km reduzieren.
1. klaus-0902, 171.286 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
2. Woschert, 128.900 km, NC750D (RC71), EZ 05/14
3. DetMainzel, 120.440 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
4. motorrad790, 114.200 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
5. Nicoma, 102.476 km, NC750D (RC71), EZ 02/15
6. Monty, 89.143 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/20
7. Coud, 89.101 km, NC750X (RH09), EZ 03/22
8. Winterfahrer, 83.285 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
9. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
10. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
11. Unibike, 75.000 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
12. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
13. Biluxs, 60181 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
14. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
15. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
16. Sofia, 56.524 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
17. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
18. alprider, 49.800 km, Vultus, EZ 04/15
19. fuchs11, 48.000 km, NC 700X, EZ ??/13
20. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
21. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
22. Kai Wete, 41.000 km, NC750X RC 90, EZ05/2018
23. Maddoc, 39.580 km, RC90, DCT 11/2017
24. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
25. HONDA NC 750 X DCT, 36.592 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
26. Martin LA, 35.084 km, Honda X-ADV, EZ 04/17
27. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
28. sin_moto, 30.900 km, 700 S, EZ 09/12
29. Bastian BK, 30.825 km, NC750X RH09, EZ 07/23
30. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
31. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
32. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
33. viericks, 25.653 km, NC700S RC61 EZ 02/15
34. nappo1997, 24.647 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23 (verkauft)
35. Drehicz, 23.881 km, NC750X RH09, EZ 05/22
36. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
37. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
38. Blackbox, 21.075 km NC 750 X (RH09) EZ 06/22
39. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
40. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
41. Volvia56, 18.750 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
42. tompeter, 18.531 NC 750S DCT, EZ 03/15
43. NC750X-Rot, 18.053km, NC750X DCT, EZ 07/24
44. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
45. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
46. Teeq, 16.276 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23Km
47. Woschert, 16200 Km NC750D (RC89), EZ 05/19
48. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
49. droescheder, 12.027 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
50. Berlisundi, 11.886 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
51. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
52. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13NC
53. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
54. HelmutW, 11.519 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
55. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
56. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
57. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
58. Pipolux 10365 km , NC750XD (RC90), EZ 06/20 (Endstand bei Abgabe)
59. Sentinental, 10.256 km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
60. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
61. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
62. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
63. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
64. JayLL, 8.754 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
65. Draht, 8.286 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
66. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
67. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
68. Ronny.Ste, 7.751 km, NC750X (RH23), EZ 04/25
69. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
70. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
71. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
72. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
73. Sven1976, 4.042 km, NC 750X DCT (RH09), EZ 07/24
74. White Dream, 3.553 km, NC750XD RH23 EZ 05/25
75. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
76. Ernst-Hermann Schloss, 1873 km, NC750XD, 12/24
77. JoergvH 352 km NC750x (RH23), EZ 7/25
78. Skibba, 321 km, NC750X (RH09) EZ 03/25
79. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??
Paul
Es funktioniert aber, wenn ich es erst ins Excel kopiere und dann von dort aus hier einfüge.
Dann hätte ich es doch noch selber gelöst.
1. klaus-0902, 171.286 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
2. Woschert, 128.900 km, NC750D (RC71), EZ 05/14
3. DetMainzel, 120.440 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
4. motorrad790, 114.200 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
5. Nicoma, 102.476 km, NC750D (RC71), EZ 02/15
6. Monty, 89.143 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/20
7. Coud, 89.101 km, NC750X (RH09), EZ 03/22
8. Winterfahrer, 83.285 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
9. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
10. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
11. Unibike, 75.000 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
12. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
13. Biluxs, 60181 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
14. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
15. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
16. Sofia, 56.524 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
17. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
18. alprider, 49.800 km, Vultus, EZ 04/15
19. fuchs11, 48.000 km, NC 700X, EZ ??/13
20. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
21. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
22. Kai Wete, 41.000 km, NC750X RC 90, EZ05/2018
23. Maddoc, 39.580 km, RC90, DCT 11/2017
24. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
25. Martin LA, 35.084 km, Honda X-ADV, EZ 04/17
26. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
27. HONDA NC 750 X DCT, 34.567 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
28. Bastian BK, 30.825 km, NC750X RH09, EZ 07/23
29. sin_moto, 30.900 km, 700 S, EZ 09/12
30. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
31. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
32. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
33. nappo1997, 24.647 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23 (verkauft)
34. Drehicz, 23.881 km, NC750X RH09, EZ 05/22
35. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
36. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
37. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
38. Blackbox, 19.889 km NC 750 X (RH09) EZ 06/22
39. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
40. Volvia56, 18.750 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
41. tompeter, 18.531 NC 750S DCT, EZ 03/15
42. NC750X-Rot, 18.053km, NC750X DCT, EZ 07/24
43. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
44. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
45. Teeq, 16.276 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23Km
46. Woschert, 16200 Km NC750D (RC89), EZ 05/19
47. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
48. droescheder, 12.027 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
49. Berlisundi, 11.886 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
50. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
51. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13NC
52. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
53. HelmutW, 11.519 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
54. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
55. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
56. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
57. Pipolux 10365 km , NC750XD (RC90), EZ 06/20 (Endstand bei Abgabe)
58. Sentinental, 10.256 km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
59. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
60. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
61. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
62. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
63. JayLL, 8.754 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
64. Draht, 8.286 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
65. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
66. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
67. Ronny.Ste, 7.751 km, NC750X (RH23), EZ 04/25
68. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
69. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
70. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
71. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
72. Sven1976, 4.042 km, NC 750X DCT (RH09), EZ 07/24
73. White Dream, 3.553 km, NC750XD RH23 EZ 05/25
74. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
75. Ernst-Hermann Schloss, 1873 km, NC750XD, 12/24
76. Skibba, 321 km, NC750X (RH09) EZ 03/25
77. JoergvH 250 km NC750x (RH23), EZ 7/25
78. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??
Paul
Bei mir funktioniert es nicht!
Das sieht dann so aus:
klaus-0902, 171.286 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
Woschert, 128.900 km, NC750D (RC71), EZ 05/14
DetMainzel, 120.440 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
motorrad790, 114.200 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
Nicoma, 102.476 km, NC750D (RC71), EZ 02/15
Monty, 89.143 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/20
Coud, 89.101 km, NC750X (RH09), EZ 03/22
Winterfahrer, 83.285 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
Unibike, 70.000 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
Biluxs, 60181 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
Sofia, 56.524 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
alprider, 49.800 km, Vultus, EZ 04/15
fuchs11, 48.000 km, NC 700X, EZ ??/13
MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
Kai Wete, 41.000 km, NC750X RC 90, EZ05/2018
Maddoc, 39.580 km, RC90, DCT 11/2017
DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
Martin LA, 35.084 km, Honda X-ADV, EZ 04/17
SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
HONDA NC 750 X DCT, 34.567 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
Bastian BK, 30.825 km, NC750X RH09, EZ 07/23
sin_moto, 30.900 km, 700 S, EZ 09/12
Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
nappo1997, 24.647 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23 (verkauft)
Drehicz, 23.881 km, NC750X RH09, EZ 05/22
Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
Blackbox, 19.889 km NC 750 X (RH09) EZ 06/22
Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
Volvia56, 18.750 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
tompeter, 18.531 NC 750S DCT, EZ 03/15
NC750X-Rot, 18.053km, NC750X DCT, EZ 07/24
Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
Teeq, 16.276 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23Km
Woschert, 16200 Km NC750D (RC89), EZ 05/19
Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
droescheder, 12.027 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
Berlisundi, 11.886 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13NC
redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
HelmutW, 11.519 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
Pipolux 10365 km , NC750XD (RC90), EZ 06/20 (Endstand bei Abgabe)
Sentinental, 10.256 km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
JayLL, 8.754 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
Draht, 8.286 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
Ronny.Ste, 7.751 km, NC750X (RH23), EZ 04/25
DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
Sven1976, 4.042 km, NC 750X DCT (RH09), EZ 07/24
White Dream, 3.553 km, NC750XD RH23 EZ 05/25
Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
Ernst-Hermann Schloss, 1873 km, NC750XD, 12/24
Skibba, 321 km, NC750X (RH09) EZ 03/25
JoergvH 250 km NC750x (RH23), EZ 7/25
cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??
Und wenn ich eine Liste daraus erstellen will landen alle auf dem ersten Platz...
Was mache ich falsch, bzw. wie genau bringe ich die Liste in die Form, dass die fortlaufende Nummer links des Namens steht?
Paul
Als erstes und wichtigstes würde ich auch dazu raten das Problem mit der Hüfte und Gewicht ernst zu nehmen und medizinisch abklären zu lassen. Ich bin mir sicher, dass man da etwas machen kann.
Zum Motorrad: Die NC ist ein Motorrad, auf das man natürlich schwerer hinauf kommt als auf einen Roller. Wahrscheinlich kann man den Sozius auf dem Forza leichter erreichen. Die NT hat zwar mehr Kraft, das Aufsteigen ist aber sicher nicht leichter. Schon einmal an die Goldwing gedacht?
Man muss sich aber auch ehrlich gestehen, dass man nicht unbedingt Motorrad fahren muss, wenn es nicht geht und dass es viele andere Dinge im Leben gibt an denen man sich erfreuen kann.
Paul
Herzlich willkommen im Forum! Ich wünsche dir eine kurze Wartezeit und bald viel Freude mit deiner schwarzen NC!
Paul
NC auf dem Hauptständer aufbocken und Hinterrad drehen. Berührt das drehende Rad irgend etwas? Bremsen, Radlager, Kette oder sonst ein Lager? Hat das Rad spiel?
Hinten etwas Gewicht drauf geben und das Vorderrad ebenfalls drehen. Bremse oder Radlager? Hat das Rad spiel?
Paul
Mopedfahrer Nachdem du Motorräder auch ohne DCT in Erwägung ziehst könnte die TA durchaus etwas für dich sein.
Paul
Alles anzeigen...
wäre die X-ADV eine Alternative zur nc750x?
Was sind die Vorteile und Nachteile? Es wird mir nicht so richtig klar.
Ja, er könnte ebenso wie die Forza eine sein, wenn man Roller mag.
Vorteile:
Beinfreiheit (wechselnde Fußposition möglich)
Ausstattung (unter anderem Smart Key System)
DCT ist Serienausstattung
Nachteile:
Preis
Gibt sicher noch mehr Vor- und Nachteile, die hier sind aber sicher die allgemein bekanntesten.
Paul