NC750X-Rot Sorry, war kein böser Wille.
Kilometerstand eurer NC
-
-
-
#1.482 NC750X-Rot Sorry, war kein böser Wille.
Ne, ist schon gut. Hatte ich auch nicht so gemeint!
-
-
-
#1.484 1. klaus-0902, 163.040 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
2. motorrad790, 108.112 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
3. DetMainzel, 94.000 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
4. Nicoma, 90.854 km, NC750D, EZ 02/15
5. Monty, 81.338 km, NC750X DCT, EZ 05/20
6. Winterfahrer, 80.000 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
7. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
8. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
9. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
10. Unibike, 64.500 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
11. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
12. Biluxs, 57.881 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
13. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
14. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
15. Sofia, 48.469 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
16. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
17. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
18. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
19. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
20. HONDA NC 750 X DCT, 31.683 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
21. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
22. sin_moto, 30.700 km, 700 S, EZ 09/12
23. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
24. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
25. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
26. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
27. nappo1997, 22.019 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23
28. Drehicz, 20.605 km, NC750X RH09, EZ 05/22
29. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
30. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
31. Bastian BK, 18.378 km, NC750X RH09, EZ 07/23
32. Volvia56, 18.075 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
33. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
34. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
35. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
36. Blackbox, 15.016 Km NC 750 X ( RH 09) EZ 06/22
37. tompeter, 12.670 km, NC 750S DCT, EZ 03/15
38. Teeq, 12.000 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23
39. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
40. Ronny.Ste, 11.845 km, NC750X (RH09), EZ 05/24
41. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13
42. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
43. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
44. HelmutW, 11.246 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
45. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
46. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
47. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
48. droescheder, 10.180 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
49. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
50. Sentinental, 10.138km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
51. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
52. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
53. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
54. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
55. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
56. Berlisundi, 7.480 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
57. Draht, 7.472 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
58. NC750X-Rot. 6.337 km, NC750X DCT, EZ 07/24
59. JayLL, 6.171 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
60. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
61. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
62. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
63. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
64. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??/??
-
-
#1.485 1. klaus-0902, 163.040 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
2. motorrad790, 108.112 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
3. DetMainzel, 94.000 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
4. Nicoma, 90.854 km, NC750D, EZ 02/15
5. Monty, 81.338 km, NC750X DCT, EZ 05/20
6. Winterfahrer, 80.000 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
7. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
8. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
9. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
10. Unibike, 64.500 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
11. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
12. Biluxs, 57.881 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
13. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
14. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
15. Sofia, 48.469 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
16. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
17. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
18. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
19. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
20. HONDA NC 750 X DCT, 31.683 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
21. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
22. sin_moto, 30.700 km, 700 S, EZ 09/12
23. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
24. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
25. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
26. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
27. nappo1997, 22.019 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23
28. Drehicz, 20.605 km, NC750X RH09, EZ 05/22
29. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
30. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
31. Bastian BK, 18.378 km, NC750X RH09, EZ 07/23
32. Volvia56, 18.075 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
33. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
34. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
35. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
36. Blackbox, 15.016 Km NC 750 X ( RH 09) EZ 06/22
37. tompeter, 12.670 km, NC 750S DCT, EZ 03/15
38. Ronny.Ste, 12.002 km, NC750X (RH09), EZ 05/24
39. Teeq, 12.000 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23
40. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
41. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13
42. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
43. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
44. HelmutW, 11.246 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
45. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
46. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
47. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
48. droescheder, 10.180 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
49. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
50. Sentinental, 10.138km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
51. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
52. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
53. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
54. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
55. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
56. Berlisundi, 7.480 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
57. Draht, 7.472 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
58. NC750X-Rot. 6.337 km, NC750X DCT, EZ 07/24
59. JayLL, 6.171 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
60. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
61. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
62. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
63. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
64. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??/??
-
#1.486 1. klaus-0902, 163.040 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
2. motorrad790, 108.112 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
3. DetMainzel, 94.000 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
4. Nicoma, 90.854 km, NC750D, EZ 02/15
5. Monty, 81.338 km, NC750X DCT, EZ 05/20
6. Winterfahrer, 80.000 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
7. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
8. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
9. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
10. Unibike, 64.500 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
11. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
12. Biluxs, 57.881 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
13. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
14. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
15. Sofia, 48.469 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
16. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
17. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
18. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
19. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
20. HONDA NC 750 X DCT, 31.683 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
21. Bastian BK, 30.825 km, NC750X RH09, EZ 07/23
22. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
23. sin_moto, 30.700 km, 700 S, EZ 09/12
24. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
25. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
26. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
27. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
28. nappo1997, 22.019 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23
29. Drehicz, 20.605 km, NC750X RH09, EZ 05/22
30. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
31. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
32. Volvia56, 18.075 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
33. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
34. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
35. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
36. Blackbox, 15.016 Km NC 750 X ( RH 09) EZ 06/22
37. tompeter, 12.670 km, NC 750S DCT, EZ 03/15
38. Ronny.Ste, 12.002 km, NC750X (RH09), EZ 05/24
39. Teeq, 12.000 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23
40. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
41. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13
42. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
43. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
44. HelmutW, 11.246 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
45. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
46. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
47. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
48. droescheder, 10.180 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
49. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
50. Sentinental, 10.138km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
51. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
52. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
53. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
54. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
55. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
56. Berlisundi, 7.480 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
57. Draht, 7.472 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
58. NC750X-Rot. 6.337 km, NC750X DCT, EZ 07/24
59. JayLL, 6.171 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
60. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
61. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
62. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
63. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
64. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??/??
-
-
#1.487 Dann will ich anhand eines schönen Kilometerstandes auf der heutigen Tour auch mal wieder aktualisieren.
Wenn das Wetter mitspielt schaffe ich dieses Jahr vielleicht noch die magische Grenze.
1. klaus-0902, 163.040 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
2. motorrad790, 108.112 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
3. DetMainzel, 96.669 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
4. Nicoma, 90.854 km, NC750D, EZ 02/15
5. Monty, 81.338 km, NC750X DCT, EZ 05/20
6. Winterfahrer, 80.000 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
7. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
8. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
9. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
10. Unibike, 64.500 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
11. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
12. Biluxs, 57.881 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
13. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
14. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
15. Sofia, 48.469 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
16. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
17. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
18. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
19. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
20. HONDA NC 750 X DCT, 31.683 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
21. Bastian BK, 30.825 km, NC750X RH09, EZ 07/23
22. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
23. sin_moto, 30.700 km, 700 S, EZ 09/12
24. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
25. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
26. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
27. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
28. nappo1997, 22.019 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23
29. Drehicz, 20.605 km, NC750X RH09, EZ 05/22
30. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
31. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
32. Volvia56, 18.075 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
33. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
34. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
35. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
36. Blackbox, 15.016 Km NC 750 X ( RH 09) EZ 06/22
37. tompeter, 12.670 km, NC 750S DCT, EZ 03/15
38. Ronny.Ste, 12.002 km, NC750X (RH09), EZ 05/24
39. Teeq, 12.000 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23
40. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
41. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13
42. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
43. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
44. HelmutW, 11.246 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
45. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
46. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
47. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
48. droescheder, 10.180 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
49. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
50. Sentinental, 10.138km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
51. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
52. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
53. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
54. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
55. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
56. Berlisundi, 7.480 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
57. Draht, 7.472 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
58. NC750X-Rot. 6.337 km, NC750X DCT, EZ 07/24
59. JayLL, 6.171 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
60. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
61. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
62. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
63. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
64. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??/??
-
#1.488 Wenn das Wetter mitspielt schaffe ich dieses Jahr vielleicht noch die magische Grenze.
Bei mir ist das Ziel die 166.666
Bis dahin fehlen noch 1.462
Und die 200.000 bis Ende 2026 sind auch nicht ganz unrealistisch.
-
-
#1.489 Bei mir ist das Ziel die 166.666
Bis dahin fehlen noch 1.462
Und die 200.000 bis Ende 2026 sind auch nicht ganz unrealistisch.
Sind auch schöne Ziele, viel Erfolg bei der Umsetzung.
-
Hey,
dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.
Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.
Jetzt anmelden!