Beiträge von Unibike

    Ich stelle bei längeren Wartezeiten, rote Ampel, Baustelle oder Bahnübergang den Motor meiner RH09 immer über den Notausschalter aus. Zu einem Verbrauchsanstieg laut Bordcomputer hat das aber noch nie geführt.

    Was die Verbrauchsanzeige (Durchschnittsverbrauch) bei meiner NC aber auch, zumindest für kurze Zeit, deutlich in die Höhe schnellen ließ war das Starten, Abstellen und wieder neu starten gleich nach dem Tanken, ohne das Motorrad dabei nennenswert bewegt zu haben. Das kommt natürlich auch bei Wartungsarbeiten durch den Hondahändler vor, weshalb ich nach dem Service immer einen hohen, unrealistischen, Durchschnittsverbrauch am Display stehen habe.


    Paul

    Ein Flatterding ist es, wenn die Größe nicht passt. Für mich gilt: Mit Warnweste zu fahren ist sicherer, ich bemerke den deutlichen Unterschied im Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer mir gegenüber. Ich kann das Fahren mit Warnweste nur jedem empfehlen. :)


    Paul

    Hallo Susi und Dirk, schade, aber natürlich kann man auch mit einem anderen Motorrad Spaß haben. Euren Integra fand ich übrigens besonders schön.


    Vielleicht fahren wir uns ja wieder einmal über den Weg.


    Viel Gesundheit und Freude und immer eine gute Fahrt! :nc750:


    Paul

    Wieder ein tausender mehr. :)


    1. klaus-0902, 160.657 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13

    2. motorrad790, 108.112 km, NC750X (RC72), EZ 05/14

    3. Nicoma, 90.854 km, NC750D, EZ 02/15

    4. DetMainzel, 88.888 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22

    5. Monty, 80805 km, NC750X DCT, EZ 05/20

    6. Winterfahrer, 80.000 km, NC750X (RC72), EZ 04/14

    7. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21

    8. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12

    9. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14

    10. Unibike, 64.000 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22

    11. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15

    12. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17

    13. Biluxs, 56.243 km, NC750X (RC90), EZ 06/16

    14. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15

    15. Sofia, 48.469 km, NC750X (RC90), EZ 03/20

    16. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19

    17. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16

    18. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017

    19. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15

    20. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20

    21. sin_moto, 30.600 km, 700 S, EZ 09/12

    22. HONDA NC 750 X DCT, 30.310 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014

    23. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14

    24. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21

    25. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21

    26. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16

    27. nappo1997, 20.856 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23

    28. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20

    29. Drehicz, 19.737 km, NC750X RH09, EZ 05/22

    30. Bastian BK, 18.378 km, NC750X RH09, EZ 07/23

    31. Biker70, 18.342 km, NC750S, EZ 03/17

    32. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20

    33. Volvia56, 17.000 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21

    34. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16

    35. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20

    36. Blackbox, 13166 Km NC 750 X ( RH 09) EZ 06/22

    37. tompeter, 12.670 km, NC 750S DCT, EZ 03/15

    38. Teeq, 12.000 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23

    39. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16

    40. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13

    41. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20

    42. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020

    43. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)

    44. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21

    45. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17

    46. HelmutW, 10.193 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23

    47. droescheder, 10.180 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23

    48. Sentinental, 10.138km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15

    49. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22

    50. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23

    51. Ronny.Ste, 9.371 km, NC750X (RH09), EZ 05/24

    52. Dietmar_EN, 9.370 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23

    53. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23

    54. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22

    55. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22

    56. Draht, 7.108 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23

    57. JayLL, 6.171 km, NC750X DCT (RC90), 05/16

    58. Berlisundi, 6.125 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24

    59. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24

    60. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24

    61. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24

    62. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22

    63. NC750X-Rot. 840 km, NC750X, EZ ??/??

    64. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??/??


    Paul

    Ich habe an meinem Motorradschlüssel einen Ring (wie du, aber ohne Etui). Die anderen Schlüssel habe ich in einem Etui und wenn ich den Motorradschlüssel nicht mehr brauche, hänge ich ihn im Etui im Karabiner ein.


    Paul