Beiträge von Unibike

    Schau dir einmal meinen Beitrag Nr. 12 an: Verbrauch und Reichweite der NC 750 X DCT (RH09)

    Dort bin ich auch bei einem Verbrauch von 4,18 l/100 km gelandet. Es geht also schon, man muss nur entsprechend fahren.

    Bei der gestrigen Tour über rund 300 Kilometer mit Sozia über mehrere Pässe landete ich bei 3,3 l/100 km.


    Paul

    Gestern fuhr ich durchs Inntal bis nach Oetz im Ötztal und über Kühtai wieder zurück nach Innsbruck. Ab Haiming fuhr ich im strömenden Regen.



    Heute hatten wir es wieder trocken. Die Kinder waren versorgt, somit konnte ich mit meiner Frau eine längere Ausfahrt machen. Wir fuhren Garmisch-Partenkirchen - Linderhof - Plansee - Reutte - Elmen - Hahntennjoch - Imst - Landeck - Prutz - Kaunerberg - Gacher Blick - Pillerhöhe - Wenns - Oetz - Kühtai - Oberperfuss (Stiglreith) - Innsbruck.


    Plansee




    Pause in Reutte



    Hahntennjoch



    Gacher Blick (Richtung Fließ)



    Kühtai



    Blick von Stiglreith Richtung Innsbruck



    War eine sehr schöne Tour! :)


    Paul

    @Daniel Linge auf Platz 9 vorgerückt ;)

    DCT_Ewald

    sin_moto nun auf Rang 10


    1. Berliner NC-Fahrer, 70.083 km, NC700S, EZ 05/12

    2. strassenkraut, 65.062 km, NC750X (RH09), EZ 06/21

    3. NCX, 58.968 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/2020 *

    4. Recycler, 58.712 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/2015

    5. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16

    6. DetMainzel, 44.468 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22

    7. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/2015

    8. MrM00r3, 34600km, NC750S

    9. Daniel Linge, 29.500, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20

    10. sin_moto, 28.900 km 700 S, EZ 09/12

    11. Michael64, 26400km, NC750X (RC72), EZ 03/14

    12. Unibike, 25.555 km, 750 XD (RH09), EZ 03/22

    13. HONDA NC 750 X DCT 20200 km, EZ 04/19

    14. KYF RH09, 9820km, EZ 08/2021

    15. guzzidrone, 6750 km, NC750X (RH09), EZ 10/21

    16. nappo1997, 5537 km, 750X DCT (RH09), EZ 01/23

    17. DCT_Ewald, 5.237 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22

    18. Flin, 2440 km, NC750XD (RC90), EZ 10/20

    19. Draht, 2257 km, 750X DCT (RH09), EZ 04/23


    Paul

    Das letzte Mal kaufte ich die Reifen im Internet und ließ sie vom HH montieren. Kostete beides zusammen € 500,- (Reifen € 300,-, Montage 200,-). Nun kamen die Reifen und Montage von einer freien Motorradwerkstatt. Die Reifen sind dort empfindlich teurer, die Arbeit jedoch viel günstiger.

    Wenn das Motorrad fertig ist bekommt man eine Verständigung via SMS und was die Rechnung ausmacht. Dann kann man vorher noch schnell zum Pfandleiher... :)


    Paul


    1. Berliner NC-Fahrer, 70.083 km, NC700S, EZ 05/12

    2. strassenkraut, 65.062 km, NC750X (RH09), EZ 06/21

    3. NCX, 58.968 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/2020 *

    4. Recycler, 58.712 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/2015

    5. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16

    6. DetMainzel, 44.468 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22

    7. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/2015

    8. MrM00r3, 34600km, NC750S

    9. sin_moto, 28.900 km 700 S, EZ 09/12

    10. Daniel Linge, 27.900, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20

    11. Michael64, 26400km, NC750X (RC72), EZ 03/14

    12. Unibike, 25.555 km, 750 XD (RH09), EZ 03/22

    13. HONDA NC 750 X DCT 20200 km, EZ 04/19

    14. KYF RH09, 9820km, EZ 08/2021

    15. guzzidrone, 6750 km, NC750X (RH09), EZ 10/21

    16. nappo1997, 5537 km, 750X DCT (RH09), EZ 01/23

    17. DCT_Ewald, 4556 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22

    18. Flin, 2440 km, NC750XD (RC90), EZ 10/20

    19. Draht, 2257 km, 750X DCT (RH09), EZ 04/23


    Paul

    So sah mein hinterer Metzeler Roadtec 01 SE nach 15.000 km aus:



    Heute habe ich ein neues Paar bekommen. Schaut schon wieder besser aus. :)



    Reifen sind mittlerweile schon "schwarzes Gold".



    Paul