Neuzulassungen
-
-
-
-
-
#223 Honda auf Platz 2 hat zwar in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ganz leicht (-5,1%) eingebüßt, bleibt aber mit einem Marktanteil von 15,66% und 12.746 Neuzulassungen deutlich vor Kawasaki (10,97%, 8.927).
"Wie immer" sind drei Hondas in den TOP10 und 13 Hondas in den TOP50.
Mit 559 Zulassungen liegt die NC jetzt auf Platz 36 und Honda-intern auf Platz 10. (Vor einem Jahr war es Platz 37 und Honda-intern auch Platz 10).
die Zulassungs-Zahlen im Detail fürs erste Halbjahr 2024
1 BMW R 1300 GS 4904 6.03%
2 Kawasaki Z 900 2245 2.76%
3 Honda CB 750 HORNET 1778 2.18%
4 Yamaha MT-07 1656 2.03%
5 Honda CBR 650 R 1530 1.88%
6 BMW R 1250 GS 1516 1.86%
7 Kawasaki Z 650 1435 1.76%
8 BMW F 900 R 1125 1.38%
9 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1078 1.32%
10 KTM 690 SMC 1065 1.31%
11 KTM 1290 SUPER DUKE R 1003 1.23%
12 Honda XL 750 TRANSALP 1000 1.23%
13 Yamaha TÉNÉRÉ 700 989 1.22%
14 Yamaha MT-09 932 1.15%
15 BMW S 1000 RR 896 1.10%
16 Triumph SCRAMBLER 400 X 814 1.00%
17 Husqvarna 701 SUPERMOTO 813 1.00%
18 Aprilia RS 660 807 0.99%
19 KTM 790 DUKE 806 0.99%
20 Honda CB 650 R 792 0.97%
21 Honda CMX 500 REBEL 784 0.96%
22 Suzuki GSX-8S 763 0.94%
23 BMW F 900 GS 718 0.88%
24 BMW F 900 XR 696 0.86%
25 Kawasaki NINJA 650 675 0.83%
26 Honda CMX 1100 REBEL 674 0.83%
27 BMW S 1000 XR 661 0.81%
28 GasGas SM 700 651 0.80%
29 Yamaha TRACER 900 634 0.78%
30 KTM 890 ADVENTURE 629 0.77%
31 Honda CB 500 F 623 0.77%
32 BMW F 800 GS 620 0.76%
33 KTM 390 DUKE 585 0.72%
34 Kawasaki VULCAN S 582 0.72%
35 Honda CBR 500 R 568 0.70%
36 Honda NC 750 X 559 0.69%
37 Honda CRF 300 L/RALLY 556 0.68%
38 Husqvarna 901 NORDEN 555 0.68%
39 Kawasaki Z 900 RS 555 0.68%
40 Honda CL 500 548 0.67%
41 Kawasaki ELIMINATOR 500 544 0.67%
42 Ducati MULTISTRADA V4 540 0.66%
43 Yamaha YZF-R7 531 0.65%
44 Suzuki DL 800 V-STROM 525 0.65%
45 Honda NT 1100 507 0.62%
46 Harley-Davidson STREET BOB 114 492 0.60%
47 BMW M 1000 R 483 0.59%
48 BMW S 1000 R 461 0.57%
49 Husqvarna SVARTPILEN 401 452 0.56%
50 Ducati MONSTER 950 445 0.55%
Roller ü 125 cm³
1 Vespa GTS 300 SUPER 3514 35.81%
2 Honda FORZA 350 604 6.16%
3 Honda ADV 350 512 5.22%
4 Yamaha X-MAX 300 428 4.36%
5 Piaggio MP3 300 LT HPE 372 3.79%
6 Honda SH 350 342 3.49%
7 Honda SH 150 331 3.37%
8 Piaggio MP-3 530 EXCLUSIVE 289 2.95%
9 Piaggio BEVERLY 400 288 2.93%
10 Yamaha TRICITY 300 252 2.57%
11 BMW C 400 GT 237 2.42%
12 BMW CE 04 216 2.20%
13 Honda FORZA 750 204 2.08%
14 Aprilia SR GT 200 187 1.91%
15 BMW C 400 X 176 1.79%
16 Peugeot METROPOLIS 400 158 1.61%
17 Yamaha TMAX-560 149 1.52%
18 KYMCO CV3 127 1.29%
19 Voge SR4 MAX 350 119 1.21%
20 SYM JOYRIDE 300 110 1.12%
21 Yamaha NMAX 155 103 1.05%
22 Suzuki AN 400 BURGMAN 96 0.98%
23 KYMCO X-TOWN CT 300 93 0.95%
24 KYMCO DT X360 82 0.84%
25 KYMCO XCITING 400 69 0.70%
26 Piaggio MP-3 400 62 0.63%
27 KYMCO AK 550 57 0.58%
28 Tayo Motors Zontes / 350 E 50 0.51%
29 SYM JOYMAX Z+ 300 46 0.47%
30 SYM MAXSYM 400 43 0.44%
31 Piaggio MEDLEY 150 40 0.41%
32 KYMCO NEW DOWNTOWN 350 39 0.40%
33 KYMCO NEW PEOPLE S 300 38 0.39%
34 Peugeot XP 400 GT 34 0.35%
5 Peugeot TWEET 200 25 0.25%
36 SYM MAXSYM TL 22 0.22%
37 SYM MMBCU 158 21 0.21%
38 KYMCO AGILITY+ 300 19 0.19%
39 SYM CRUISYM 300 19 0.19%
40 KYMCO NEW PEOPLE S 200 18 0.18%
41 Vespa PRIMAVERA 150 17 0.17%
42 Italjet DRAGSTER 200 15 0.15%
43 Tayo Motors Zontes / 350 D 14 0.14%
44 Italjet DRAGSTER 300 12 0.12%
45 Piaggio BEVERLY 300 TOURER 12 0.12%
46 Lambretta V 200 SPECIAL 11 0.11%
47 Longjia SILVERMAX 300 10 0.10%
48 Lambretta X 300 9 0.09%
49 Piaggio LIBERTY 150 5 0.05%
50 Yamaha TRICITY 155 4 0.04%
51 Malaguti MISSION 200 4 0.04%
52 Piaggio Gruppe unbekannter Modelle 4 0.04%
-
#224 Ich setze das mal hier rein, weil ich denke, extra eine neue Rubrik wäre Quatsch:
Das ist die beliebteste Motorradmarke der DeutschenIn Deutschland gibt es so viele Motorräder wie nie zuvor. Gerade im hohen Alter erfüllen sich viele den erstaunlich teuren Traum. Der Trend geht dabei…www.msn.comEs grüßt
sin_moto
-
-
-
-
-
-
#228 Kurz zu den Zulassungszahlen einschließlich August 2024:
Der Markt hat ganz leicht um 2,5% zugelegt auf jetzt 105.643 Zulassungen bei den Krafträdern. Honda hat leicht im Vergleich zu dem guten letzten Jahr verloren, bleibt mit 15,74% auf Platz 2 hinter BMW und genauso deutlich vor Kawa mit 11,19% auf Platz 3. Auf Platz 4 KTM mit fast gleichem Marktanteil wie bis 8/2023 (+0,7%) und jetzt 9.383 Zulassungen. Den stärksten Zuwachs zeigt Husqvarna auf Platz 10 mit einem Plus von 16,5% und bisher 3.337 Zulassungen.
Der Rest ist bekannt, 13 Honda in den TOP 50, die NC macht mit weiteren 92 Zulassungen (insgesamt 749) einen Platz gut, jetzt also Platz 33.
-
-
#229 Im Vergleich zu den sehr guten Zulassungszahlen von Honda im Vorjahr geht es für Honda in diesem Jahr weiterhin etwas ruhiger voran. Honda hatte sowohl im September als auch im Oktober etwas geringere Zulassungszahlen als im Vergleichszeitraum bei einem bis einschließlich Oktober 2024 um 3,1% gewachsenen Markt. Kawa dagegen konnte mit jetzt 10,99% den Marktanteil zwar steigern, bleibt aber auf Platz 3 weiter deutlich hinter Honda (jetzt 15,54%) zurück. 13.548 zu 19.150 Zulassungen sind schon eine andere Liga!
Ich trau mich kaum es zu sagen, aber es bleibt natürlich bei 13 Hondas in den TOP 50, und die NC bleibt sowohl bis einschließlich September (weitere 73, gesamt 822) als auch Oktober (weitere 58, gesamt 880) auf Platz 33.
Aber einen hab ich noch: Bis einschließlich September lag der Forza 750 mit 343 Zulassungen bei den "Kraftrollern" auf Platz 11 - als einziger "Großroller".
-
Hey,
dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.
Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.
Jetzt anmelden!