• #151

    Aber so braucht man nicht darauf zu achten mit welcher Fahrzeugseite man an der Tanke steht...und mit dem Schlauch um das ganze Fhrzeug herumlaufen ;) .

    Ein Leben ohne Motorrad ist möglich, aber sinnlos... :)

  • #152

    Und einer ordentlichen Tourenscheibe :)

  • #154

    Mit vielen baugleichen Teilen bei den "NC 750-Schwestern", guten Zulassungszahlen in Europa und stabilen Zahlen der NC in Deutschland mit 823 Zulassungen bis einschließlich Dez. 2022 und 994 bis einschließlich November 2023, was sogar eine Verbesserung von Platz 37 auf 33 nach sich zog, läuft der Laden für Honda.

    Gruß Winterfahrer


    Ein guter Mann auf einer NC 750 X - das kann für weit
    mehr als 25.000 km eine optimale Kombination sein.
    (frei nach F.J.S.)

  • #155

    Januar bis Dezember 2023 für Motorräder ü 125 cm³


    1 BMW R 1250 GS 7529 5.99%

    2 Kawasaki Z 900 3650 2.90%

    3 Honda CB 750 HORNET 3295 2.62%

    4 Kawasaki Z 650 2757 2.19%

    5 Honda CMX 500 REBEL 2011 1.60%

    6 Yamaha MT-07 2000 1.59%

    7 Honda CBR 650 R 1991 1.58%

    8 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1857 1.48%

    9 Honda XL 750 TRANSALP 1752 1.39%

    10 Yamaha TÉNÉRÉ 700 1638 1.30%

    11 BMW F 900 R 1638 1.30%

    12 KTM 690 SMC 1536 1.22%

    13 Yamaha MT-09 1482 1.18%

    14 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1405 1.12%

    15 Honda CB 500 F 1371 1.09%

    16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1313 1.04%

    17 KTM 390 DUKE 1311 1.04%

    18 KTM 790 DUKE 1305 1.04%

    19 Aprilia RS 660 1262 1.00%

    20 Kawasaki NINJA 650 1226 0.98%

    21 KTM 890 ADVENTURE 1215 0.97%

    22 Yamaha TRACER 900 1204 0.96%

    23 Honda CL 500 1185 0.94%

    24 KTM 1290 SUPER DUKE R 1173 0.93%

    25 BMW S 1000 RR 1154 0.92%

    26 Honda CMX 1100 REBEL 1150 0.91%

    27 BMW F 900 XR 1143 0.91%

    28 Ducati MULTISTRADA V4 1118 0.89%

    29 Yamaha YZF-R7 1101 0.88%

    30 Honda NT 1100 1075 0.86%

    31 Honda NC 750 X 1033 0.82%

    32 BMW F 750 GS 1014 0.81%

    33 Suzuki SV 650 999 0.79%

    34 BMW R 1250 RS 997 0.79%

    35 Honda CBR 500 R 994 0.79%

    36 BMW R 1250 R 962 0.77%

    37 BMW S 1000 XR 957 0.76%

    38 Kawasaki Z 900 RS 955 0.76%

    39 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 948 0.75%

    40 Kawasaki VULCAN S 919 0.73%

    41 Suzuki GSX-8S 888 0.71%

    42 Ducati MONSTER 950 872 0.69%

    43 KTM 890 DUKE 864 0.69%

    44 Triumph TRIDENT 660 823 0.65%

    45 Honda CRF 300 X 808 0.64%

    46 BMW M 1000 R 796 0.63%

    47 BMW R 1300 GS 793 0.63%

    48 BMW S 1000 R 791 0.63%

    49 Triumph STREET TRIPLE 765 MOTO2 747 0.59%

    50 Honda CB 500 X 742 0.59%



    Kraftroller (= ü 125 cm³)


    1 Vespa GTS 300 SUPER 6688 38.74%


    2 Honda FORZA 350 1052 6.09%

    3 Honda ADV 350 683 3.96%

    4 Honda SH 150 673 3.90%

    5 Piaggio MP3 300 LT HPE 623 3.61%

    6 Piaggio MP-3 530 EXCLUSIVE 605 3.50%

    7 Honda SH 350 593 3.43%

    8 Piaggio BEVERLY 400 587 3.40%

    9 BMW CE 04 414 2.40%

    10 Yamaha X-MAX 300 390 2.26%

    11 Aprilia SR GT 200 373 2.16%

    12 BMW C 400 GT 355 2.06%

    13 Peugeot METROPOLIS 400 348 2.02%

    14 Honda FORZA 750 324 1.88%

    15 BMW C 400 X 266 1.54%

    16 Yamaha TMAX-560 253 1.47%

    17 KYMCO CV3 251 1.45%

    18 Yamaha TRICITY 300 243 1.41%

    19 SYM JOYRIDE 300 179 1.04%

    20 Suzuki AN 400 BURGMAN 174 1.01%

    21 KYMCO XCITING 400 159 0.92%

    22 KYMCO DT X360 147 0.85%

    23 Yamaha NMAX 155 137 0.79%

    24 Piaggio MP-3 400 121 0.70%

    25 KYMCO X-TOWN CT 300 108 0.63%

    26 KYMCO AK 550 108 0.63%

    27 SYM JOYMAX Z+ 300 107 0.62%

    28 Voge SR4 MAX 350 107 0.62%

    29 SYM MAXSYM 400 106 0.61%

    30 Piaggio MEDLEY 150 97 0.56%

    31 KYMCO NEW DOWNTOWN 350 87 0.50%

    32 Italjet DRAGSTER 200 69 0.40%

    33 Peugeot XP 400 GT 68 0.39%

    34 KYMCO NEW PEOPLE S 200 59 0.34%

    35 Peugeot TWEET 200 53 0.31%

    36 KYMCO NEW PEOPLE S 300 46 0.27%

    37 Vespa PRIMAVERA 150 43 0.25%

    38 SYM CRUISYM 300 43 0.25%

    39 SYM MAXSYM TL 36 0.21%

    40 KYMCO AGILITY+ 300 33 0.19%

    41 Piaggio BEVERLY 300 TOURER 31 0.18%

    42 Tayo Motors Zontes / 350 E 30 0.17%

    43 BMW C-EVOLUTION 27 0.16%

    44 Piaggio MP3 400 LT HPE 26 0.15%

    45 SYM HD 300 24 0.14%

    46 Piaggio MP3 500 LT HPE 21 0.12%

    47 Longjia EASYMAX 300 19 0.11%

    48 Lambretta V 200 SPECIAL 16 0.09%

    49 Piaggio LIBERTY 150 16 0.09%

    50 Piaggio Gruppe unbekannter Modelle 11 0.06%

  • #157

    2024 - neues Jahr, neues Glück!

    In den ersten beiden Monaten, also Januar und Februar, kann Honda sich nochmals leicht verbessern. Der Markt wächst um 6,2%, Honda steigert seinen Marktanteil in Deutschland um 6,6% und kommt jetzt auf einen Marktanteil von 14,88%, entsprechend 2.414 neu zugelassene Fahrzeuge. Insgesamt wurden in den ersten beiden Monaten 16.225 Motorräder zugelassen.

    Derzeit sind 12 Hondas in den TOP 50, vor einem Jahr waren es 11!

    Allerdings war unsere NC damals auf Platz 22, (2022 sogar noch auf Platz 15), während sie sich derzeit außerhalb der TOP 50 rumtreibt....

    Gruß Winterfahrer


    Ein guter Mann auf einer NC 750 X - das kann für weit
    mehr als 25.000 km eine optimale Kombination sein.
    (frei nach F.J.S.)

  • #158

    Tja, wenn man einen X-Tourer mit einem Naked Bike mischt und dem Aggregat "nur" 58PS spendiert, obwohl weniger als 100PS angeblich nicht mehr zeitgemäß sein sollen, darf man sich nicht wundern.

  • #159

    Das Problem der NC ist, dass die anderen Hersteller nichts Vergleichbares haben. Damit ist die NC auch in keinem Test zu sehen und wird somit von niemanden wahrgenommen. Für A2 zu stark, für sogenannte Einstiegsmodelle ab 70PS zu schwach und Honda ist dann mit Hornet oder Transalp (je nach Genre) vertreten.

    NC750X DCT (01/23)

    Spritmonitor.de

  • Hey,

    dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.

    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.


    Jetzt anmelden!