Ich gehe davon aus, dass die 16km einfach zu kurz sind, um deutlich geringere Verbräuche hinzubekommen.
Beiträge von nappo1997
-
-
Guten Morgen zurück,
natürlich fährst Du wie eine gesenkte Sau, sonst wäre der Verbrauch ja kleiner
Im Ernst: Wie viel >15km sind es?
Wenn ich zur Arbeit fahre (ca. 35km eine Tour), dann zeigt mir der Computer nach 15km einen Verbrauch von 3,8-4,1 l/100km an.
Danach fällt es bei mir bis es im Normalfall 3,4 bis 3,7 sind, wenn ich die Arbeit erreiche. Topwert war 3,2.
Strecke bei mir relativ eben. Viel mit 70-er-Schildern. Aber auch ca. 6km freie Landstraße und 5km Autobahn. Hin maximal 100 erlaubt, zurück 120. Da habe ich auch gerne 130 auf dem Tacho.Fahre ich längere Touren (z.B. Tagestouren auf kurvigen Landstraßen mit insgesamt 300km) komme ich auch auf 3,1 bis 3,3 l/100km in der Anzeige.
Neben der Länge der Tour gibt es noch andere Faktoren, die den Verbrauch hochtreiben.
Starte ich bei Temperaturen <13°C dauert es länger bis der Verbrauch sinkt und er sinkt dann nicht so weit.
Mache ich die Heizgriffe an, dauert es noch ein wenig länger.Überhole ich mehr als normal, steigt der Verbrauch natürlich an.
Tendenziell verbrauche ich real berechnet ca. 01 - 0,2 weniger als die Anzeige vermuten lässt.
Mein unbegründetes Gefühl ist, dass nach 4000km sich irgendwas in der Programmierung ändert, denn danach sank der Verbrauch noch einmal. Das gleiche Gefühl hatte ich damals beim Forza125 auch. Kann natürlich sein, dass es dann einfach nur wärmer draußen wurde und ich mir das einbilde.
-
1. motorrad790, 105.590 km, NC750X (RC72),EZ 5/14
2. Berliner NC-Fahrer, 70.083 km, NC700S, EZ 05/12
3. strassenkraut, 65.062 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
4. NCX, 58.968 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/2020 *
5. Recycler, 58.712 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/2015
6. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
7. DetMainzel, 44.468 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
8. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/2015
9. MrM00r3, 34.600km, NC750S
10. Daniel Linge, 29.500, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
11. sin_moto, 28.900 km 700 S, EZ 09/12
12. Michael64, 26400km, NC750X (RC72), EZ 03/14
13. Unibike, 25.555 km, 750 XD (RH09), EZ 03/22
14. HONDA NC 750 X DCT 20.200 km, EZ 04/19
15. KYF RH09, 9.820km, EZ 08/2021
16. guzzidrone, 6.750 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
17. nappo1997, 5.962 km, 750X DCT (RH09), EZ 01/23
18. DCT_Ewald, 5.237 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
19. Flin, 2.440 km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
20. Draht, 2.257 km, 750X DCT (RH09), EZ 04/23
-
1. motorrad790, 105.590 km, NC750X (RC72),
2. Berliner NC-Fahrer, 70.083 km, NC700S, EZ 05/12
3. strassenkraut, 65.062 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
4. NCX, 58.968 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/2020 *
5. Recycler, 58.712 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/2015
6. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
7. DetMainzel, 44.468 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
8. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/2015
9. MrM00r3, 34.600km, NC750S
10. Daniel Linge, 29.500, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
11. sin_moto, 28.900 km 700 S, EZ 09/12
12. Michael64, 26400km, NC750X (RC72), EZ 03/14
13. Unibike, 25.555 km, 750 XD (RH09), EZ 03/22
14. HONDA NC 750 X DCT 20.200 km, EZ 04/19
15. KYF RH09, 9.820km, EZ 08/2021
16. guzzidrone, 6.750 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
17. nappo1997, 5.962 km, 750X DCT (RH09), EZ 01/23
18. DCT_Ewald, 5.237 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
19. Flin, 2.440 km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
20. Draht, 2.257 km, 750X DCT (RH09), EZ 04/23
Die 20 sind voll.
motorrad790 tolle Fahrleistung! Magst Du noch die Erstzulassung von Deiner NC mitteilen? -
Unibike hat meine Erlebnisse ohne Kotflügelverlängerung und Hinterradabdeckung passend beschrieben.
Dreck hinten bleibt am Topcase hängen. Meine Hoffnung bei einer Hinterradabdeckung wäre eher der Schutz des Federbeins. Das hat droeseder in seinem Beitrag verneint.
Vorne sehe ich Dreck am Kühler und an den Stiefeln. An der Hose eigentlich nicht.Zur besseren Einschätzung: Ich fahre, wenn es morgens nicht regnet und nachmittags kein heftiger Regen angesagt ist mit der NC zur Arbeit. Also auch bei nassen Straßen oder auch mal Regen auf dem Rückweg.
-
1. Berliner NC-Fahrer, 70.083 km, NC700S, EZ 05/12
2. strassenkraut, 65.062 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
3. NCX, 58.968 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/2020 *
4. Recycler, 58.285 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/2015
5. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
6. DetMainzel, 44.468 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
7. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/2015
8. MrM00r3, 34600km, NC750S
9. sin_moto, 28.800 km 700 S, EZ 09/12
10. Daniel Linge, 27.900, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
11. Michael64, 26400km, NC750X (RC72), EZ 03/14
12. Unibike, 24.444 km, 750 XD (RH09), EZ 03/22
13. HONDA NC 750 X DCT 20200 km, EZ 04/19
14. guzzidrone, 6750 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
15. nappo1997, 5537 km, 750X DCT (RH09), EZ 01/23
16. DCT_Ewald, 4556 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
17. Flin, 2440 km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
18. Draht, 2257 km, 750X DCT (RH09), EZ 04/23
-
und ich auf13
Das werde ich dieses Jahr noch ändern
-
Mir ging es in erster Linie darum zu vermeiden, dass Dein Beitrag nicht da steht, wo Du ihn haben willst.
Aber um Deine Frage zu beantworten "Zählen nur die gefahrenen Kilometer?". In einem Thread mit dem Titel "Kilometerstand eurer NC" würde ich nur Kilometerstände des ganzen Motorrads erwarten. Aber das ist nur meine Meinung.
-
@Fritz
Kann es sein, dass Du im falschen Thread gepostet hast?
-
Zu spät!
Jepp.
Ich habe das Gefühl, dass mein Kommentar die ganzen Vielfahrer animiert hat ihre Kilometerstäden zu posten.
Muss ich halt mehr fahren.