Beiträge von sin_moto

    Hallo Seeyou,

    ich denke gerade an dich.

    Wie geht es dir?

    Alles halbwegs ok?

    Halte die Ohren steif.


    Es grüßt

    sin_moto

    1. klaus-0902, 171.286 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
    2. Woschert, 128.900 km, NC750D (RC71), EZ 05/14
    3. DetMainzel, 120.440 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
    4. motorrad790, 114.200 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
    5. Nicoma, 102.476 km, NC750D (RC71), EZ 02/15
    6. Monty, 89.143 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/20
    7. Coud, 89.101 km, NC750X (RH09), EZ 03/22
    8. Winterfahrer, 83.285 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
    9. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
    10. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
    11. Unibike, 70.000 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
    12. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
    13. Biluxs, 60181 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
    14. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
    15. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
    16. Sofia, 56.524 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
    17. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
    18. alprider, 49.800 km, Vultus, EZ 04/15
    19. fuchs11, 48.000 km, NC 700X, EZ ??/13
    20. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
    21. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
    22. Kai Wete, 41.000 km, NC750X RC 90, EZ05/2018
    23. Maddoc, 39.580 km, RC90, DCT 11/2017
    24. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
    25. HONDA NC 750 X DCT, 36.592 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
    26. Martin LA, 35.084 km, Honda X-ADV, EZ 04/17
    27. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
    28. sin_moto, 30.900 km, 700 S, EZ 09/12
    29. Bastian BK, 30.825 km, NC750X RH09, EZ 07/23
    30. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
    31. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
    32. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
    33. viericks, 25.653 km, NC700S RC61 EZ 02/15
    34. nappo1997, 24.647 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23 (verkauft)
    35. Drehicz, 23.881 km, NC750X RH09, EZ 05/22
    36. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
    37. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
    38. Blackbox, 21.075 km NC 750 X (RH09) EZ 06/22
    39. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
    40. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
    41. Volvia56, 18.750 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
    42. tompeter, 18.531 NC 750S DCT, EZ 03/15
    43. NC750X-Rot, 18.053km, NC750X DCT, EZ 07/24
    44. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
    45. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
    46. Teeq, 16.276 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23Km
    47. Woschert, 16200 Km NC750D (RC89), EZ 05/19
    48. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
    49. droescheder, 12.027 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
    50. Berlisundi, 11.886 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
    51. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
    52. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13NC
    53. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
    54. HelmutW, 11.519 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
    55. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
    56. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
    57. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
    58. Pipolux 10365 km , NC750XD (RC90), EZ 06/20 (Endstand bei Abgabe)
    59. Sentinental, 10.256 km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
    60. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
    61. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
    62. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
    63. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
    64. JayLL, 8.754 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
    65. Draht, 8.286 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
    66. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
    67. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
    68. Ronny.Ste, 7.751 km, NC750X (RH23), EZ 04/25
    69. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
    70. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
    71. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
    72. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
    73. Sven1976, 4.042 km, NC 750X DCT (RH09), EZ 07/24
    74. White Dream, 3.553 km, NC750XD RH23 EZ 05/25
    75. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
    76. Ernst-Hermann Schloss, 1873 km, NC750XD, 12/24
    77. JoergvH 352 km NC750x (RH23), EZ 7/25
    78. Skibba, 321 km, NC750X (RH09) EZ 03/25

    Gefällt mir auch in der Farbe sehr gut… :handgestures-thumbupleft:.

    Vor 12 Jahren hatte ich mal, die MT 09 betreffend, einen Thread gestartet, der sich 10 Jahre lang über 45 Seiten hinzog:


    click-0010.gif


    Du bist also mit deiner Neuerwerbung in unserem Forum genau richtig… :auto-dirtbike:.


    Es grüßt

    sin_mt-09-fan

    Heute nach 269 gefahrenen Kilometern 8,59 Liter im Tank verschwinden lassen, was einen Verbrauch von 3,19 Litern/ 100 km ergibt.


    Es zapft(e)

    ⛽️

    sin_moto

    Hallo, hier sind 45 Seiten, die du in Ruhe zum Thema lesen kannst:


    click-0010.gif


    Es grüßt

    ⛓️‍💥

    sin_kette

    1. klaus-0902, 171.286 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
    2. Woschert, 128.900 km, NC750D (RC71), EZ 05/14
    3. motorrad790, 114.200 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
    4. DetMainzel, 111.213 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
    5. Nicoma, 102.476 km, NC750D (RC71), EZ 02/15
    6. Monty, 89.143 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/20
    7. Coud, 89.101 km, NC750X (RH09), EZ 03/22
    8. Winterfahrer, 83.285 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
    9. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
    10. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
    11. Unibike, 70.000 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
    12. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
    13. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
    14. Biluxs, 57.881 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
    15. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
    16. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
    17. alprider, 49.800 km, Vultus, EZ 04/15
    18. Sofia, 48.469 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
    19. fuchs11, 48.000 km, NC 700X, EZ ??/13
    20. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
    21. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
    22. Kai Wete, 41.000 km, NC750X RC 90, EZ05/2018
    23. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
    24. Maddoc, 37.045 km, RC90, DCT 11/2017
    25. Martin LA, 35.084 km, Honda X-ADV, EZ 04/17
    26. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
    27. HONDA NC 750 X DCT, 34.567 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
    28. Bastian BK, 30.825 km, NC750X RH09, EZ 07/23
    29. sin_moto, 30.900 km, 700 S, EZ 09/12
    30. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
    31. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
    32. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
    33. nappo1997, 24.647 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23 (verkauft)
    34. Drehicz, 23.881 km, NC750X RH09, EZ 05/22
    35. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
    36. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
    37. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
    38. Blackbox, 19.889 km NC 750 X (RH09) EZ 06/22
    39. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
    40. Volvia56, 18.750 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
    41. tompeter, 18.531 NC 750S DCT, EZ 03/15
    42. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
    43. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
    44. Woschert, 16200 Km NC750D (RC89), EZ 05/19
    45. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
    46. Teeq, 13.556 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23Km
    47. NC750X-Rot, 12.248 km, NC750X DCT, EZ 07/24
    48. droescheder, 12.027 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
    49. Berlisundi, 11.886 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
    50. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
    51. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13NC
    52. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
    53. HelmutW, 11.519 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
    54. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
    55. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
    56. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
    57. Pipolux 10365 km , NC750XD (RC90), EZ 06/20 (Endstand bei Abgabe)
    58. Sentinental, 10.256 km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
    59. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
    60. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
    61. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
    62. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
    63. JayLL, 8.754 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
    64. Draht, 8.286 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
    65. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
    66. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
    67. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
    68. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
    69. Ronny.Ste, 5.283 km, NC750X (RH23), EZ 04/25
    70. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
    71. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
    72. Sven1976, 3.660 km, NC 750X DCT (RH09), EZ 07/24
    73. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
    74. White Dream, 2579 km, NC750XD RH23 EZ 05/25
    75. Ernst-Hermann Schloss, 1873 km, NC750XD, 12/24
    76. Skibba, 321 km, NC750X (RH09) EZ 03/25
    77. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??

    Durch meine heutige Fichtelbergstour konnte ich Daniel Linge wieder auf den 30. Platz zurückdrängen... :banana-linedance: .


    Es grüßt

    🥷

    sin_das-imperium-schlägt-zurück

    Ich bin heute mit der Gefriertruhe auf dem Fichtelberg gewesen:

    ggtzpzwq.jpg


    Das ist der in Tschechien liegende Keilberg, der zu unserer Schande noch ein paar Meter höher ist… :oops::

    lopquywc.jpg


    Sieben Grad kälter als an meinem Wohnort ist es gewesen:

    bfstf69h.jpg


    Die Schneekanone hier wartet auf noch niedrigere Temperaturen:

    r7fil9cl.jpg


    hz2hg892.jpg


    Ein Beweisfoto, dass ich wirklich mit der Gefriertruhe oben gewesen bin:

    okq746op.jpg


    Es grüßt

    :auto-biker:

    sin_on-tour

    1. klaus-0902, 171.286 km, NC 700 SD (RC61) in Silber, EZ 07/13
    2. Woschert, 128.900 km, NC750D (RC71), EZ 05/14
    3. motorrad790, 114.200 km, NC750X (RC72), EZ 05/14
    4. DetMainzel, 111.213 km, NC750X DCT (RH09), EZ 01/22
    5. Nicoma, 102.476 km, NC750D (RC71), EZ 02/15
    6. Monty, 89.143 km, NC750X DCT (RC90), EZ 05/20
    7. Coud, 89.101 km, NC750X (RH09), EZ 03/22
    8. Winterfahrer, 83.285 km, NC750X (RC72), EZ 04/14
    9. strassenkraut, 76.599 km, NC750X (RH09), EZ 06/21
    10. Berliner NC-Fahrer, 75.200 km, NC700S, EZ 05/12
    11. Unibike, 70.000 km, NC750 XD (RH09), EZ 03/22
    12. Max_Laupi, 68.078 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
    13. Recycler, 60.066 km, NC750X DCT (RC72), EZ 12/15
    14. Biluxs, 57.881 km, NC750X (RC90), EZ 06/16
    15. Sascha77, 57.260 km, NC750X, EZ 08/17
    16. Langschwert, 50.600 km, NC750D DCT (RC71), EZ 11/15
    17. alprider, 49.800 km, Vultus, EZ 04/15
    18. Sofia, 48.469 km, NC750X (RC90), EZ 03/20
    19. fuchs11, 48.000 km, NC 700X, EZ ??/13
    20. MrM00r3, 46.700 km, NC750S DCT (RC88), EZ 11/19
    21. novaar, 46.500 km NC 750X, EZ 12/16
    22. Kai Wete, 41.000 km, NC750X RC 90, EZ05/2018
    23. DanielD, 38.000 km, Honda NC750 D Integra 2017
    24. Maddoc, 37.045 km, RC90, DCT 11/2017
    25. Martin LA, 35.084 km, Honda X-ADV, EZ 04/17
    26. SusaMich, 34.842 km, NC750X (RC72), EZ 10/15
    27. HONDA NC 750 X DCT, 34.567 km, EZ 04/19 + ca. 36.000 mit der RC72 BJ 2014
    28. Bastian BK, 30.825 km, NC750X RH09, EZ 07/23
    29. Daniel Linge, 30.800 km, NC750X DCT (RH09), EZ 02/20
    30. sin_moto, 30.800 km, 700 S, EZ 09/12
    31. Michael64, 29.438 km, NC750X (RC72), EZ 03/14
    32. Stephan Winter, 27.460 km, NC750X RH09 EZ12/21
    33. nappo1997, 24.647 km, NC750XD (RH09), EZ 01/23 (verkauft)
    34. Drehicz, 23.881 km, NC750X RH09, EZ 05/22
    35. Flo Rian, 23.850 km, NC750XD (RH09), EZ 07/21
    36. Yellow Hornet, 23.400 km, NC750XD (RC90), EZ 03/16
    37. Biker70, 20.355 km, NC750S, EZ 03/17
    38. Blackbox, 19.889 km NC 750 X (RH09) EZ 06/22
    39. Dude 78, 19.798 km, NC750S (RC88), EZ 08/20
    40. Volvia56, 18.750 km, NC750XA (RH09), EZ 05/21
    41. tompeter, 18.531 NC 750S DCT, EZ 03/15
    42. Toms, 18.003 km, NC750X, EZ 08/20
    43. MROH, 16.669 km, NC750XD (RC72), EZ 01/16
    44. Woschert, 16200 Km NC750D (RC89), EZ 05/19
    45. Flin, 15.526km, NC750XD (RC90), EZ 10/20
    46. Teeq, 13.556 Km, NC750XD DCT (RH09), EZ 09/23Km
    47. NC750X-Rot, 12.248 km, NC750X DCT, EZ 07/24
    48. droescheder, 12.027 km, NC750X DCT (RH09), EZ 03/23
    49. Berlisundi, 11.886 km, NC750XD (RH09), EZ 06/24
    50. MichaNC, 11.856 km, NC750S (RC88), EZ ??/16
    51. Mikusch, 11.684 km, NC 700 X (RC63) mit DCT, EZ 05/13NC
    52. redburger, 11.530 km, NC750S (DCT), EZ 10/20
    53. HelmutW, 11.519 km, NC750XD (RH09), EZ 07/23
    54. Edinger, 11.325 Km, NC750S (DCT), EZ 9/2020
    55. Baerliner, 11.223 km, NC750XD (RH09), EZ 04/23 (ENDSTAND bei Abgabe)
    56. guzzidrone, 10.854 km, NC750X (RH09), EZ 10/21
    57. Pipolux 10365 km , NC750XD (RC90), EZ 06/20 (Endstand bei Abgabe)
    58. Sentinental, 10.256 km, NC750X DCT (RC72), EZ 07/15
    59. Ali, 10.200 km, NC750XD (RC90), EZ 09/17
    60. Dietmar_EN, 10.139 km, NC750XD (RH09), EZ 10/23
    61. Juergen29, 10.000 km, NC750XD (RH09), EZ 03/22
    62. KYF, 9.820 km, NC750X (RH09), EZ 08/23
    63. JayLL, 8.754 km, NC750X DCT (RC90), 05/16
    64. Draht, 8.286 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/23
    65. Speckdaler, 8.261 km, NC750XD (RH09), EZ 06/23
    66. easyrider, 8.203 km, NC750X (RH09), EZ 06/22
    67. DCT_Ewald, 7.737 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/22
    68. Alfred160, 5.929 km, NC750X DCT (RH09), EZ 04/24
    69. Seiker, 5.000 km, NC750X DCT (RH09) EZ 05/24
    70. Ronny.Ste, 4.888 km, NC750X (RH23), EZ 04/25
    71. Hondamichl, 4.800 km, NC750XD (RH09) EZ 08/23 - 03/24
    72. Sven1976, 3.660 km, NC 750X DCT (RH09), EZ 07/24
    73. Hulk Afroman, 3.536 km, NC750X DCT (RH09), EZ 09/22
    74. White Dream, 1987 km, NC750XD RH23 EZ 05/25
    75. Ernst-Hermann Schloss, 1873 km, NC750XD, 12/24
    76. Skibba, 321 km, NC750X (RH09) EZ 03/25
    77. cbf1000-a, 30 km, NC750XA (RH09), EZ ??

    Es grüßt

    :auto-dirtbike:

    sin_moto