Beiträge von ralfr


    ich befürchte ja eher, dass das einzig verbliebene Modell mit dem NC im Namen eingestellt bzw abgelöst wird - > die Verkäufe gehen leider stetig zurück

    nein


    auch in Österreich liegt Vespa / Piaggio meilenweit vor dem bestimmt sehr rationalen Rest, auch in der Schweiz liegt Vespa vorne


    DCT wird bei der NC von von gut der Hälfte der Kundschaft geordert - > https://www.motorradonline.de/…a-nc-750-x-alt-gegen-neu/

    noch krasser die Differenzen bei den großen Rollern - der Leader wird rund 6x so häufig gekauft wie die Nr. 2


    Top 15 bis November 2023


    1 Vespa GTS 300 SUPER 6606 38.82%

    2 Honda FORZA 350 1038 6.10%

    3 Honda SH 150 668 3.93%

    4 Honda ADV 350 667 3.92%

    5 Piaggio MP3 300 LT HPE 609 3.58%

    6 Piaggio MP-3 530 EXCLUSIVE 596 3.50%

    7 Honda SH 350 583 3.43%

    8 Piaggio BEVERLY 400 575 3.38%

    9 BMW CE 04 408 2.40%

    10 Yamaha X-MAX 300 386 2.27%

    11 Aprilia SR GT 200 362 2.13%

    12 BMW C 400 GT 352 2.07%

    13 Peugeot METROPOLIS 400 346 2.03%

    14 Honda FORZA 750 319 1.87%

    15 BMW C 400 X 264 1.55%

    Top 50 bis November 2023


    1 BMW R 1250 GS 7487 6.08%

    2 Kawasaki Z 900 3608 2.93%

    3 Honda CB 750 HORNET 3247 2.64%

    4 Kawasaki Z 650 2729 2.21%

    5 Honda CMX 500 REBEL 1986 1.61%

    6 Yamaha MT-07 1975 1.60%

    7 Honda CBR 650 R 1964 1.59%

    8 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1845 1.50%

    9 Honda XL 750 TRANSALP 1703 1.38%

    10 BMW F 900 R 1624 1.32%

    11 Yamaha TÉNÉRÉ 700 1618 1.31%

    12 KTM 690 SMC 1499 1.22%

    13 Yamaha MT-09 1470 1.19%

    14 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1384 1.12%

    15 Honda CB 500 F 1361 1.10%

    16 KTM 390 DUKE 1296 1.05%

    17 KTM 790 DUKE 1293 1.05%

    18 Aprilia RS 660 1243 1.01%

    19 Kawasaki NINJA 650 1208 0.98%

    20 KTM 890 ADVENTURE 1199 0.97%

    21 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1195 0.97%

    22 Yamaha TRACER 900 1190 0.97%

    23 KTM 1290 SUPER DUKE R 1143 0.93%

    24 Honda CL 500 1137 0.92%

    25 BMW F 900 XR 1134 0.92%

    26 Honda CMX 1100 REBEL 1118 0.91%

    27 BMW S 1000 RR 1105 0.90%

    28 Ducati MULTISTRADA V4 1093 0.89%

    29 Yamaha YZF-R7 1091 0.89%

    30 BMW F 750 GS 1012 0.82%

    31 Honda NT 1100 1010 0.82%

    32 Suzuki SV 650 995 0.81%

    33 Honda NC 750 X 994 0.81%

    34 BMW R 1250 RS 993 0.81%

    35 Honda CBR 500 R 981 0.80%

    36 BMW R 1250 R 956 0.78%

    37 BMW S 1000 XR 948 0.77%

    38 Kawasaki Z 900 RS 942 0.76%

    39 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 940 0.76%

    40 Kawasaki VULCAN S 908 0.74%

    41 Suzuki GSX-8S 877 0.71%

    42 Ducati MONSTER 950 867 0.70%

    43 KTM 890 DUKE 850 0.69%

    44 Triumph TRIDENT 660 813 0.66%

    45 Honda CRF 300 X 786 0.64%

    46 BMW S 1000 R 784 0.64%

    47 BMW M 1000 R 775 0.63%

    48 Triumph STREET TRIPLE 765 MOTO2 736 0.60%

    49 Honda CB 500 X 735 0.60%

    50 Harley-Davidson SPORT GLIDE 710 0.58%


    in 3 / 4 und 5 ist die Rede vom Gasgriff ("100 % öffnen / geöffneter Gasgriff / Gasgriff danach los lassen")


    im Video hingegen wird am Gasgriff nichts gemacht


    was ist nun korrekt ?


    Gasgriff 100 % öffnen meint Gasgriff auf Stellung Vollgas ?

    Die Geschichte mit dem Gasgriff ist den neuen Modell geschuldet ?

    und wie haben es die Leute hier gemacht ?


    weltfremd oder einfach keinen Bock auf Realitäten ?

    Totalitäres System das u.a. Russland unterstützt und den Westen bestenfalls als Devisen- + know how Bringer schätzt


    aber gut, was juckts`s - Hauptsache im Moment 2,50 gespart :S


    und jetzt dürft ihr ungestört den / die China-Kracher feiern :dance: :banana-angel: :banana-blonde: :banana-dance: :banana-dreads: