Beiträge von mike64646

    Wenn ich an realistischen Zahlen wie 0-100, Höchstgeschwindigkeit, etc interessiert bin, lese ich Scooter und Sport.
    Denen glaube ich die Werte, auch wenn die beiden Herren Peugeot Liebhaber sind. Sie haben auch den Stauraum und den Durchstieg moniert, aber Bremsen, Motor, Ergonomie und Fahrwerk sehr gelobt.


    Hier ein paar Zahlen. Ihr seht, dass der Integra bis 100 der schnellste Roller ist. Lasst euch bloß nicht erzählen, der BMW wäre schneller.


    TYP Baujahr Hubraum, PS (Werk) Gew. 0 - 50 0 - 100 V-Max
    Honda Integra 700 2012 670 ccm, 52 PS bei 6250/min 238 kg 1,9 s 5,6 s 170 km/h
    Gilera GP 800 2008 839 ccm, 68,7 PS bei 7750/min 263 kg 1,9 s 5,7 s 188,4 km/h
    BMW C600 Sport 2012 647 ccm, 60 PS 249 kg 2,0 s 6,6 s 170 km/h
    Suzuki AN 650 Burgman K10 2010 638 ccm, 56 PS bei 7000/min 277 kg 1,9 s 6,9 s 163,9 km/h
    Kymco Myroad 700 2012 700 ccm, 59 PS bei 7250/min 292 kg 2,0 s 7,2 s 170 km/h
    Honda Silver Wing FJS 600 2009 582 ccm, 50 PS bei 7000/min 247 kg 2,1 s 7,9 s 163,4 km/h
    Aprilia Scarabeo 500 2003 459 ccm, 39 PS bei 7250/min 236 kg 2,2 s 8,1 s 153 km/h
    Yamaha TMax 500 White Mx 2010 500 ccm, 44 PS bei 7500/min 227 kg 2,2 s 8,2 s 161 km/h
    Piaggio Beverly 500 2003 459 ccm, 39 PS bei 7250/min 246 kg 2,3 s 8,2 s 154 km/h
    Gilera Nexus 500 2005 459 ccm, 39 PS bei 7250/min 216 kg 2,3 s 8,2 s 160 km/h
    Honda DN-01 2008 680 ccm, 61,2 PS bei 7500/min 276 kg 2,1 s 8,6 s 172,1 km/h
    Peugeot Satelis 500i RS 2008 493 ccm, 37,4 PS bei 7000/min 222 kg 2,4 s 8,8 s 152 km/h
    Kymco 500 Xciting iR 2010 498 ccm, 38 PS bei 8000/min 221 kg 2,4 s 9,4 s 147 km/h
    Gilera Fuoco 500 2008 493 ccm, 38,2 PS bei 7250/min 244 kg 2,8 s 9,6 s 141,8 km/h
    Vespa GTS 300 i.e. 2008 278 ccm, 21,5 PS bei 7500/min 160 kg 3,3 s 14,0 s 120,1 km/h

    ich habe den Hurric Pro 2 in Silber auf meinem schwarzen Integra. Mördersound, sach ich euch. Und hübsch klein im Gegensatz zum Original-Rüssel.