Wenn man sich so die Zahlen für September (kumuliert) anschaut, hat Honda wohl alles richtig gemacht.
Die NC700 Modellreihe zusamengezählt liegt mit 2800 verkauften Bikes auf Platz 2.
# Hersteller Modell Stückzahl
1 BMW R 1200 GS 5.987
2 Kawasaki ER-6n 2.325
3 BMW F 800 GS 1.658
4 BMW F 800 R 1.629
5 BMW S 1000 RR 1.596
6 BMW R 1200 R 1.594
7 Yamaha XJ6 1.456
8 Honda NC 700 X 1.425
9 Honda NC 700 S 1.375
10 Harley-Davidson XL 1200 X 1.156
11 Suzuki DL 650 V-STROM 1.095
12 BMW F 650 GS 1.075
13 KTM 690 DUKE 1.071
14 Suzuki GSR-750 1.062
15 Yamaha FZ8 1.034
16 Suzuki GSF 1250 BANDIT 1.031
17 Suzuki SFV 650 GLADIUS 1.029
18 Kawasaki Z 1000 922
19 BMW G 650 GS 903
20 Triumph TIGER 800 897
21 Honda CROSSTOURER 871